Ziehier de nieuwe klassementen!
Spelers hebben de tijd tot 27 april om individueel te reageren.
29 April 2009
Fase 2 : evaluatie van de opmerkingen en afwijkingen door de provinciale klassementscommissie.
22 Mei 2009
Publicatie van de nieuwe klassementen op de algemene statutaire vergadering (22 mei 2009).
Opmerkingen :
1) De computer gebruikt 3 verschillende methodes om het nieuwe klassement te evalueren en kiest het klassement dat het meeste berekend werd. Extreme gevallen zullen door de interclubleider worden bekeken.
2) De computer houdt rekening met alle uitslagen die in de databank ingevuld zijn op 11 April 2009. Gelieve dus op tijd ontbrekende resultaten aan het provinciaal secretariaat te melden.
3) De computer houdt geen rekening met de ELO-punten, de leeftijd van de speler, de progressie van de speler, de afdeling waarin de speler heeft deelgenomen. Deze elementen zullen door de klassementscommissie onderzocht worden op de persoonlijke aanvraag van de speler.
4) Spelers met een nieuwe klassement van C0 of hoger zullen door de Landelijke en/of Nationale klassementscommissie geėvalueerd worden. Deze commissies hebben een onafhankelijke agenda en procedure.
|
Naam
|
Rangschikking
|
Nieuwe Klassement
|
| DE PROOST STEVEN | B6 | ->LAND |
| DE ROOVERE KOEN | C2 | C2 |
| HAEGEMANS LUC | C2 | C2 |
| LAEVERS WERNER | C2 | C2 |
| SANTINO ANDRE | C2 | C2 |
| STROEYKENS ALEX | C2 | C2 |
| VAN BOGAERT BENNY | C2 | C2 |
| BISCOP DIRK | DO | D2 |
| COOLEN ROBIN | DO | DO |
| CLAESSENS MICHEL | D2 | DO |
| DE PROOST STAF | D2 | DO |
| VANHOVE WIM | D2 | C4 |
| BEKAERT ROBIN | D4 | C6 |
| HERMANS TOMAS | D4 | D2 |
| VAN DEN BERGH ROB | D4 | D2 |
| AERTS DANNY | D6 | D4 |
| DE BAENE CHRISTOPHE | D6 | D6 |
| HION MARC | D6 | EO |
| VANSTEENBEECK MAARTEN | D6 | D4 |
| MEEUS MAURITS | EO | EO |
| MICHIELS DIRK | EO | D6 |
| VAN LOOY MARC | EO | EO |
| VLEUGELS RUBEN | EO | D4 |
| VANCLEE GILBERT | E2 | E4 |
| VANDERHOEVEN LUC | E2 | E4 |
| DEGREEF REMI | E4 | E4 |
| GARMIJN DICK | E4 | E6 |
| HERMANS CHRISTIAN | E4 | E6 |
| VAN DE CAUTER JOHAN | E4 | E2 |
| VAN LOOY SVEN | E4 | E4 |
| VAN OUTRIVE VINCENT | E4 | E6 |
| WILLEMS DIETRICH | E4 | E4 |
| BAKEN STIJN | E6 | E6 |
| BAUWELEERS SAĖNS | E6 | E4 |
| COREMANS JOERI | E6 | E4 |
| COREMANS SVEN | E6 | E4 |
| DEJONGH MAARTEN | E6 | E4 |
| GOOSSENS KOEN | E6 | E6 |
| KOOLEN PIETER | E6 | E2 |
| POELS BART | E6 | E6 |
| RAEYMAEKERS TOM | E6 | E4 |
| RENIERS ROBIN | E6 | E2 |
| SCHEPPERS WILLEM | E6 | E6 |
| SMOLDERS STIJN | E6 | E2 |
| WILLEMS ERIC | E6 | E6 |
| BOSSCHAERTS GUY | NG | E6 |
| BRAEKEN GERT | NG | E4 |
| DE BECKER ERIK | NG | NG |
| DEJONH SANDER | NG | NG |
| ELAERTS KEVIN | NG | NG |
| FIVEZ MICHAĖL | NG | NG |
| RYCKMANS WESLEY | NG | NG |
| SALLETS TOM | NG | NG |
| VANDEWAL SIME | NG | NG |
| WEYNANTS PATRICK | NG | E4 |
| WILLEMS REINART | NG | NG |
| WILLEMS SIEGFRIED | NG | NG |
Comments (0)
TTCW.be