Seizoen 2025-2026
Werchter A – Reeks B/Land.VTTL
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane T.T.W. A | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 877 | 445 | 65 |
| 2 | T.T.C. Jong Gullegem C | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 777 | 585 | 54 |
| 3 | TTC Sokah Hoboken C | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 786 | 564 | 52 |
| 4 | TTC Rooigem Gent VZW C | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 764 | 598 | 48 |
| 5 | T.T.C. Meerdaal Leuven B | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 716 | 664 | 47 |
| 6 | TTK Gierle B | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 678 | 697 | 45 |
| 7 | T.T.C. Werchter A | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 635 | 722 | 42 |
| 8 | TTC Morata Mol A | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 644 | 733 | 40 |
| 9 | TTC Nova Opdorp vzw A | 22 | 7 | 11 | 4 | 1 | 612 | 731 | 39 |
| 10 | TTC Ninove A | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 673 | 711 | 37 |
| 11 | TTC Merelbeke D | 22 | 4 | 16 | 2 | 1 | 516 | 812 | 31 |
| 12 | T.T.C. Zonnebeke A | 22 | 1 | 19 | 2 | 1 | 463 | 879 | 25 |
Werchter B / Werchter C – Afdeling 1 - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Halle A | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 802 | 470 | 56 |
| 2 | TT Blauwput Omnisport A | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 743 | 521 | 54 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven C | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 732 | 506 | 52 |
| 4 | Hurricane T.T.W. C | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 701 | 577 | 49 |
| 5 | P.W. Diest D | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | 604 | 656 | 42 |
| 6 | T.T.C. Werchter B | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 671 | 608 | 41 |
| 7 | TTC Smash Aarschot D | 21 | 9 | 9 | 3 | 1 | 636 | 602 | 41 |
| 8 | KTTC Halle B | 21 | 7 | 11 | 3 | 0 | 642 | 684 | 38 |
| 9 | T.T.C. Werchter C | 21 | 8 | 12 | 1 | 1 | 634 | 626 | 37 |
| 10 | P.W. Diest E | 21 | 4 | 15 | 2 | 0 | 460 | 774 | 31 |
| 11 | K.T.T.K Pingouin Leuven A | 21 | 1 | 19 | 1 | 1 | 360 | 861 | 23 |
| 12 | TTC Sukarti B (af) | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 284 | 384 | 16 |
Werchter D / Werchter F – Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Dilbeek C | 22 | 18 | 2 | 2 | 1 | 818 | 492 | 59 |
| 2 | KTTK Vilvo A | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 761 | 573 | 53 |
| 3 | TT Blauwput Omnisport B | 22 | 12 | 7 | 3 | 1 | 660 | 636 | 48 |
| 4 | T.T.C. Werchter F | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 727 | 626 | 46 |
| 5 | T.T.C. Werchter D | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 673 | 685 | 45 |
| 6 | KTTC Halle D | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 720 | 642 | 44 |
| 7 | Hurricane T.T.W. D | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 | 638 | 703 | 43 |
| 8 | T.T.C. Meerdaal Leuven E | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 683 | 619 | 41 |
| 9 | Smash Overijse B | 22 | 9 | 12 | 1 | 2 | 559 | 710 | 39 |
| 10 | T.T.C. Humbeek A | 22 | 6 | 12 | 4 | 0 | 638 | 722 | 38 |
| 11 | T.T.C. Dilbeek E | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 562 | 731 | 36 |
| 12 | K.T.T.K Pingouin Leuven B | 22 | 4 | 17 | 1 | 0 | 524 | 824 | 31 |
Werchter E – Afdeling 2A - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smash Overijse A | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 | 768 | 517 | 60 |
| 2 | Hurricane T.T.W. E | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 783 | 544 | 56 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven D | 22 | 16 | 5 | 1 | 1 | 771 | 571 | 54 |
| 4 | VMS A | 22 | 13 | 7 | 2 | 1 | 676 | 635 | 49 |
| 5 | KTTC Halle E | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 695 | 605 | 46 |
| 6 | KTTC Halle C | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 692 | 626 | 43 |
| 7 | T.T.C. Dilbeek D | 22 | 9 | 10 | 3 | 1 | 607 | 694 | 42 |
| 8 | T.T.C. Den Hoek A | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | 614 | 722 | 40 |
| 9 | TTC Smash Aarschot E | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 609 | 727 | 36 |
| 10 | T.T.C. Tacko Kortenberg A | 22 | 5 | 15 | 2 | 1 | 587 | 722 | 33 |
| 11 | TTC Sukarti C | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 555 | 764 | 32 |
| 12 | T.T.C. Werchter E | 22 | 4 | 16 | 2 | 0 | 572 | 802 | 32 |
Werchter G – Afdeling 3B - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane T.T.W. F | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 662 | 560 | 53 |
| 2 | KTTC Halle F | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 682 | 477 | 52 |
| 3 | T.T.C. Humbeek B | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 736 | 493 | 49 |
| 4 | P.W. Diest F | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 735 | 493 | 48 |
| 5 | TTC Smash Aarschot F | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 636 | 599 | 39 |
| 6 | T.T.C. Tacko Kortenberg B | 20 | 8 | 10 | 2 | 1 | 578 | 648 | 37 |
| 7 | T.T.C. Werchter G | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 574 | 672 | 36 |
| 8 | Hurricane T.T.W. H | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 512 | 697 | 32 |
| 9 | P.W. Diest H | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 565 | 653 | 32 |
| 10 | T.T.C. Dilbeek F | 20 | 4 | 12 | 4 | 1 | 533 | 669 | 31 |
| 11 | VMS B | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 496 | 748 | 28 |
Werchter H – Afdeling 3A - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Blauwput Omnisport C | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 742 | 443 | 55 |
| 2 | P.W. Diest G | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 729 | 476 | 52 |
| 3 | Pingkolo A | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 684 | 506 | 49 |
| 4 | TTC Sukarti D | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 715 | 508 | 47 |
| 5 | T.T.C. Den Hoek B | 20 | 11 | 7 | 2 | 1 | 612 | 612 | 43 |
| 6 | T.T.C. Werchter H | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 641 | 577 | 39 |
| 7 | KTTK Vilvo B | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 536 | 665 | 35 |
| 8 | TTC Smash Aarschot G | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 558 | 658 | 32 |
| 9 | K.T.T.K Pingouin Leuven C | 20 | 4 | 14 | 2 | 0 | 472 | 712 | 30 |
| 10 | KTTC Halle G | 20 | 5 | 14 | 1 | 2 | 462 | 683 | 29 |
| 11 | Smash Overijse C | 20 | 2 | 16 | 2 | 0 | 462 | 773 | 26 |
| 12 | Hurricane T.T.W. G (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werchter I – Afdeling 4A - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Tacko Kortenberg C | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 799 | 353 | 54 |
| 2 | P.W. Diest I | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 742 | 404 | 52 |
| 3 | T.T.C. Humbeek C | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 747 | 405 | 52 |
| 4 | T.T.C. Meerdaal Leuven G | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 792 | 366 | 51 |
| 5 | Hurricane T.T.W. K | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 617 | 568 | 46 |
| 6 | K.T.T.K Pingouin Leuven D | 20 | 8 | 10 | 2 | 1 | 524 | 606 | 37 |
| 7 | T.T.C. Werchter I | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 600 | 587 | 36 |
| 8 | T.T.C. Dilbeek H | 20 | 6 | 13 | 1 | 2 | 459 | 669 | 31 |
| 9 | P.W. Diest L | 20 | 3 | 13 | 4 | 0 | 429 | 696 | 30 |
| 10 | VMS C | 20 | 2 | 17 | 1 | 1 | 286 | 812 | 24 |
| 11 | KTTC Halle I | 20 | 1 | 18 | 1 | 0 | 296 | 825 | 23 |
Werchter K – Afdeling 5A (Heenronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter K | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 294 | 169 | 21 |
| 2 | TTC Sukarti F | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 286 | 168 | 21 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven H | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 256 | 185 | 16 |
| 4 | TT Blauwput Omnisport E | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 214 | 250 | 14 |
| 5 | P.W. Diest M | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74 | 352 | 8 |
Werchter L – Afdeling 5B (Heenronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTK Vilvo D | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 376 | 218 | 28 |
| 2 | TTC Smash Aarschot H | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 365 | 211 | 24 |
| 3 | Hurricane T.T.W. L | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 287 | 305 | 21 |
| 4 | T.T.C. Werchter L | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 263 | 332 | 18 |
| 5 | T.T.C. Tacko Kortenberg E | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 256 | 319 | 17 |
| 6 | T.T.C. Meerdaal Leuven I | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 218 | 380 | 12 |
Werchter M – Afdeling 5C (Heenronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter M | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 288 | 200 | 22 |
| 2 | TTC Smash Aarschot I | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 264 | 208 | 18 |
| 3 | T.T.C. Dilbeek I | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 233 | 217 | 17 |
| 4 | KTTC Halle K | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 179 | 273 | 12 |
| 5 | Hurricane T.T.W. M | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 201 | 267 | 10 |
Werchter A (Veteranen) – Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 27 | 6 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 23 | 1 |
| 3 | K.T.T.K Pingouin Leuven A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1 |
Werchter B (Veteranen) – Afdeling 3B - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 23 | 4 |
| 2 | Smash Overijse A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3 |
| 3 | TTC Sukarti A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1 |
Werchter K / Werchter M – Afdeling 5D (Play Offs) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sukarti F | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 363 | 209 | 26 |
| 2 | KTTK Vilvo D | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 380 | 204 | 24 |
| 3 | TTC Smash Aarschot H | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 341 | 250 | 24 |
| 4 | T.T.C. Werchter K | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 341 | 263 | 22 |
| 5 | T.T.C. Werchter M | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 175 | 392 | 12 |
| 6 | TTC Smash Aarschot I | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 129 | 411 | 12 |
Werchter L – Afdeling 5E (Terugronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Meerdaal Leuven H | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 398 | 158 | 27 |
| 2 | T.T.C. Tacko Kortenberg E | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 317 | 241 | 23 |
| 3 | Hurricane T.T.W. L | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 297 | 272 | 23 |
| 4 | TT Blauwput Omnisport E | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 290 | 265 | 21 |
| 5 | T.T.C. Werchter L | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 288 | 267 | 21 |
| 6 | T.T.C. Dilbeek I | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 294 | 267 | 21 |
| 7 | T.T.C. Meerdaal Leuven I | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 311 | 242 | 20 |
| 8 | T.T.C. Humbeek D | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 261 | 280 | 19 |
| 9 | Hurricane T.T.W. M | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 222 | 278 | 16 |
| 10 | KTTC Halle K | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 184 | 362 | 12 |
| 11 | P.W. Diest M | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 132 | 362 | 11 |
Werchter A (Jeugd) – Afdeling 1A (Heenronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Halle A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 234 | 57 | 27 |
| 2 | T.T.C. Dilbeek A | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 221 | 128 | 24 |
| 3 | T.T.C. Werchter A | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 191 | 181 | 21 |
| 4 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 189 | 175 | 19 |
| 5 | TTC Sukarti A | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 110 | 213 | 15 |
| 6 | KTTK Vilvo A | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 267 | 10 |
Werchter A (Jeugd) – Afdeling 1A (Terugronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 265 | 113 | 29 |
| 2 | T.T.C. Dilbeek A | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 228 | 143 | 27 |
| 3 | T.T.C. Werchter A | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 177 | 202 | 16 |
| 4 | Hurricane T.T.W. A | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 161 | 206 | 16 |
| 5 | TTC Sukarti A | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 135 | 227 | 16 |
| 6 | T.T.C. Meerdaal Leuven B | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 148 | 223 | 14 |
Werchter B (Jeugd) – Afdeling 2A (Heenronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter B | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 124 | 95 | 15 |
| 2 | TTC Sukarti B | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 113 | 113 | 13 |
| 3 | TT Blauwput Omnisport A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 115 | 12 |
| 4 | T.T.C. Meerdaal Leuven B | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 92 | 126 | 8 |
Werchter B (Jeugd) – Afdeling 2A (Terugronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Blauwput Omnisport A | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 161 | 134 | 18 |
| 2 | TTC Sukarti B | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 166 | 111 | 17 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven C | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 167 | 16 |
| 4 | T.T.C. Tacko Kortenberg A | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 116 | 155 | 14 |
| 5 | T.T.C. Werchter B | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 144 | 137 | 14 |
Werchter C (Jeugd) – Afdeling 3A (Heenronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Blauwput Omnisport B | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 240 | 105 | 26 |
| 2 | P.W. Diest A | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 223 | 133 | 25 |
| 3 | T.T.C. Werchter C | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 170 | 193 | 21 |
| 4 | TTC Smash Aarschot A | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 178 | 178 | 19 |
| 5 | P.W. Diest B | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 140 | 199 | 16 |
| 6 | T.T.C. Meerdaal Leuven C | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 95 | 238 | 13 |
Werchter C (Jeugd) – Afdeling 3A (Terugronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Blauwput Omnisport B | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 192 | 92 | 23 |
| 2 | T.T.C. Werchter C | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 185 | 97 | 21 |
| 3 | P.W. Diest A | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 107 | 177 | 14 |
| 4 | P.W. Diest C | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 108 | 154 | 14 |
| 5 | TTC Smash Aarschot A | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 105 | 177 | 8 |
Werchter D (Jeugd) – Afdeling 3C (Terugronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter D | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 182 | 103 | 20 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven D | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 156 | 125 | 19 |
| 3 | TTC Sukarti C | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 158 | 111 | 18 |
| 4 | T.T.C. Tacko Kortenberg B | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 100 | 140 | 10 |
| 5 | P.W. Diest B | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 58 | 175 | 8 |
Werchter E (Jeugd) – Afdeling 4A (Terugronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Meerdaal Leuven E | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 15 | 7 |
| 2 | KTTC Halle E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 6 |
| 3 | T.T.C. Werchter E | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 45 | 3 |
Werchter F (Jeugd) – Afdeling 4B (Terugronde) - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 9 |
| 2 | KTTC Halle F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | 4 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven F | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 38 | 3 |
