Seizoen 2026-2027
Werchter A – Reeks C/Land.VTTL
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter A | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 272 | 216 | 21 |
| 2 | TTC Nova Opdorp vzw A | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 269 | 221 | 20 |
| 3 | TTK Gierle B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 260 | 231 | 18 |
| 4 | TTC Schulen B | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 261 | 228 | 17 |
| 5 | TTK Merksplas A | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 260 | 246 | 17 |
| 6 | TTC Ronse A | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 278 | 216 | 17 |
| 7 | KTTV Lipalet A | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 249 | 268 | 15 |
| 8 | K.T.T.C. Oostduinkerke A | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 242 | 244 | 14 |
| 9 | Hurricane T.T.W. B | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 243 | 254 | 14 |
| 10 | T.T.C. Jong Gullegem D | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 218 | 282 | 14 |
| 11 | Geelse TTC B | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 219 | 265 | 13 |
| 12 | TTC Kruibeke vzw A | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 187 | 287 | 11 |
Werchter B / Werchter C – Afdeling 1 - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Meerdaal Leuven C | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 312 | 180 | 24 |
| 2 | KTTC Dilbeek C | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 291 | 188 | 21 |
| 3 | T.T.C. Werchter C | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 276 | 229 | 19 |
| 4 | KTTC Halle B | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 280 | 217 | 17 |
| 5 | T.T.C. Werchter B | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 286 | 202 | 17 |
| 6 | Hurricane T.T.W. C | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 229 | 262 | 17 |
| 7 | P.W. Diest C | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 278 | 189 | 16 |
| 8 | P.W. Diest D | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 223 | 254 | 16 |
| 9 | TTC Smash Aarschot E | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 229 | 262 | 16 |
| 10 | Smash Overijse A | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 225 | 252 | 14 |
| 11 | Hurricane T.T.W. D | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | 298 | 8 |
| 12 | P.W. Diest E (af) | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 98 | 293 | 6 |
Werchter D – Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Halle C | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 389 | 155 | 27 |
| 2 | T.T.C. Werchter D | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 306 | 178 | 21 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven D | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 268 | 243 | 17 |
| 4 | KTTC Halle E | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 301 | 249 | 17 |
| 5 | T.T.C. Tacko Kortenberg A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 258 | 236 | 16 |
| 6 | K.T.T.K Pingouin Leuven A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 244 | 245 | 16 |
| 7 | T.T.C. Den Hoek A | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 224 | 245 | 16 |
| 8 | TT Blauwput Omnisport B | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 190 | 270 | 15 |
| 9 | T.T.C. Humbeek A | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 222 | 258 | 14 |
| 10 | Pingkolo A | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 187 | 287 | 14 |
| 11 | P.W. Diest F | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 196 | 290 | 12 |
| 12 | Hurricane T.T.W. E | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 183 | 312 | 10 |
Werchter E – Afdeling 2A - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Halle D | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 356 | 203 | 26 |
| 2 | KTTC Dilbeek D | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 316 | 156 | 22 |
| 3 | TTC Sukarti B | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 252 | 238 | 18 |
| 4 | KTTK Vilvo A | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 277 | 214 | 18 |
| 5 | VMS A | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 268 | 199 | 18 |
| 6 | TTC Smash Aarschot F | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 249 | 265 | 16 |
| 7 | T.T.C. Meerdaal Leuven E | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 | 245 | 16 |
| 8 | KTTC Halle F | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 219 | 307 | 15 |
| 9 | T.T.C. Werchter E | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 207 | 261 | 14 |
| 10 | Smash Overijse B | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 236 | 252 | 14 |
| 11 | TT Blauwput Omnisport C | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 159 | 311 | 9 |
| 12 | P.W. Diest G | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 169 | 312 | 9 |
Werchter F / Werchter H – Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Dilbeek E | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 313 | 180 | 23 |
| 2 | TTC Smash Aarschot G | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 247 | 193 | 19 |
| 3 | T.T.C. Werchter F | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 283 | 196 | 19 |
| 4 | T.T.C. Tacko Kortenberg B | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 213 | 206 | 16 |
| 5 | T.T.C. Meerdaal Leuven F | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 222 | 194 | 14 |
| 6 | TTC Sukarti C | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 217 | 210 | 14 |
| 7 | Hurricane T.T.W. F | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 207 | 284 | 14 |
| 8 | T.T.C. Humbeek B | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 222 | 212 | 13 |
| 9 | KTTK Vilvo B | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 208 | 219 | 13 |
| 10 | T.T.C. Werchter H | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 160 | 268 | 7 |
| 11 | P.W. Diest H | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 146 | 276 | 7 |
Werchter G – Afdeling 3B - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Tacko Kortenberg C | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 278 | 156 | 21 |
| 2 | T.T.C. Werchter G | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 271 | 229 | 20 |
| 3 | TTC Smash Aarschot H | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 268 | 154 | 19 |
| 4 | TTC Sukarti D | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 249 | 156 | 17 |
| 5 | KTTC Dilbeek F | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 242 | 233 | 16 |
| 6 | T.T.C. Den Hoek B | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 224 | 202 | 14 |
| 7 | KTTC Halle G | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 218 | 260 | 13 |
| 8 | K.T.T.K Pingouin Leuven B | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 228 | 201 | 12 |
| 9 | P.W. Diest I | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 144 | 265 | 10 |
| 10 | T.T.C. Meerdaal Leuven G | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 134 | 283 | 9 |
| 11 | T.T.C. Humbeek C | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 148 | 265 | 9 |
Werchter I / Werchter L – Afdeling 4A - Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smash Overijse C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 96 | 18 |
| 2 | T.T.C. Werchter I | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 250 | 161 | 17 |
| 3 | TT Blauwput Omnisport D | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 234 | 159 | 15 |
| 4 | VMS B | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 244 | 170 | 15 |
| 5 | Pingkolo B | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 181 | 175 | 13 |
| 6 | Hurricane T.T.W. G | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 182 | 187 | 12 |
| 7 | TTC Sukarti E | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 151 | 193 | 10 |
| 8 | T.T.C. Den Hoek C | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 142 | 250 | 10 |
| 9 | P.W. Diest K | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 116 | 227 | 9 |
| 10 | T.T.C. Werchter L | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106 | 228 | 8 |
Werchter K – Afdeling 4A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter K | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 237 | 109 | 18 |
| 2 | TTC Smash Aarschot I | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 212 | 128 | 16 |
| 3 | T.T.C. Tacko Kortenberg D | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 231 | 196 | 15 |
| 4 | Smash Overijse D | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 212 | 142 | 15 |
| 5 | KTTC Dilbeek G | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 201 | 158 | 15 |
| 6 | KTTK Vilvo C | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 203 | 147 | 12 |
| 7 | Hurricane T.T.W. H | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 161 | 208 | 11 |
| 8 | K.T.T.K Pingouin Leuven C | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 164 | 248 | 10 |
| 9 | T.T.C. Meerdaal Leuven H | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 165 | 260 | 9 |
| 10 | TTC Sukarti F | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 105 | 295 | 6 |
Werchter M – Afdeling 5C - Prov. Vl.-B/Br. - Heren
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Blauwput Omnisport E | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 316 | 144 | 22 |
| 2 | T.T.C. Werchter M | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 257 | 213 | 19 |
| 3 | VMS C | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 273 | 205 | 18 |
| 4 | Pingkolo C | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 174 | 262 | 12 |
| 5 | P.W. Diest L | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 141 | 296 | 12 |
| 6 | TTC Smash Aarschot K | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 210 | 251 | 12 |
Werchter A (Jeugd) / Werchter B (Jeugd) – Afdeling 2A Heenronde Jeugd - Prov. Vl.-B/Br. - Jeugd
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sukarti B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 | 48 | 10 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 91 | 51 | 10 |
| 3 | T.T.C. Werchter A | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75 | 103 | 8 |
| 4 | T.T.C. Werchter B | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 62 | 111 | 7 |
Werchter C (Jeugd) – Afdeling 3A Heenronde Jeugd - Prov. Vl.-B/Br. - Jeugd
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Meerdaal Leuven C | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 181 | 108 | 22 |
| 2 | P.W. Diest A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 162 | 129 | 19 |
| 3 | T.T.C. Werchter C | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 138 | 147 | 15 |
| 4 | KTTK Vilvo B | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 138 | 99 | 15 |
| 5 | TTC Smash Aarschot A | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 114 | 162 | 12 |
| 6 | T.T.C. Tacko Kortenberg A | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 80 | 168 | 8 |
Werchter D (Jeugd) – Afdeling 4A Heenronde Jeugd - Prov. Vl.-B/Br. - Jeugd
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.W. Diest B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 35 | 9 |
| 2 | P.W. Diest C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 53 | 7 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 100 | 4 |
| 4 | T.T.C. Werchter D (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
