✕
Klik op een speler voor details.
← Veeg voor meer →
| Index | Lidnr | Naam | Klassement | Prognose | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 505198 | WIM VERSCUREN | B4 | ... | 2125 |
| 2 | 519663 | WARRE SMET | B4 | ... | 2117 |
| 4 | 503311 | PASCAL VROMANT | B6 | ... | 2025 |
| 4 | 526482 | DANTE DEGEEST | B6 | ... | 1965 |
| 6 | 506082 | SVEN DE MEYER | C0 | ... | 1895 |
| 6 | 505665 | CHRISTIAAN BRUYNSEELS | C0 | ... | 1824 |
| 12 | 511591 | SAËNS BAUWELEERS | C2 | ... | 1767 |
| 12 | 508599 | ROBIN COOLEN | C2 | ... | 1762 |
| 12 | 512930 | GLEN PELKMANS | C2 | ... | 1720 |
| 12 | 506025 | SIGRID BORTELS | C2 | ... | 1710 |
| 12 | 502032 | KASPER VAN WAES | C2 | ... | 1630 |
| 12 | 516944 | ROBBE CALCOEN | C2 | ... | 1618 |
| 15 | 521420 | JOREN BRUYNINCKX | C4 | ... | 1746 |
| 15 | 505723 | WIM VANHOVE | C4 | ... | 1691 |
| 15 | 518062 | SEPPE DEGEEST | C4 | ... | 1523 |
| 23 | 530695 | VINCE PUT | C6 | ... | 1668 |
| 23 | 520740 | IAN PERAIN | C6 | ... | 1618 |
| 23 | 529228 | LEWIS PEERS | C6 | ... | 1570 |
| 23 | 532280 | LUKAS VERCRUYSSE | C6 | ... | 1564 |
| 23 | 502947 | GEOFFREY HEIRBAUT | C6 | ... | 1534 |
| 23 | 503541 | BENNY VAN BOGAERT | C6 | ... | 1483 |
| 23 | 519602 | GILLES DE WILDE | C6 | ... | 1465 |
| 23 | 513863 | GERT BRAEKEN | C6 | ... | 1403 |
| 26 | 531206 | DAVID VROMANT | D0 | ... | 1379 |
| 26 | 505337 | STEFAN DEGEEST | D0 | ... | 1361 |
| 26 | 516434 | NIL VAN DYCK COLOMER | D0 | ... | 1335 |
| 37 | 521633 | MARC PEETERS | D2 | ... | 1314 |
| 37 | 517048 | MATHIAS NYS | D2 | ... | 1305 |
| 37 | 519603 | YONAS DAS | D2 | ... | 1295 |
| 37 | 501791 | THOMAS VAN DALEN | D2 | ... | 1242 |
| 37 | 522793 | STEVEN BAUWERAERTS | D2 | ... | 1232 |
| 37 | 514252 | ALEXANDER RIGAUX | D2 | ... | 1223 |
| 37 | 510133 | JOERI COREMANS | D2 | ... | 1210 |
| 37 | 505982 | JOHAN VAN DE CAUTER | D2 | ... | 1207 |
| 37 | 521679 | ERIK DE BOECK | D2 | ... | 1200 |
| 37 | 532199 | THOMAS VERHAEGEN | D2 | ... | 1152 |
| 37 | 520274 | JAN CAERELS | D2 | ... | 1137 |
| 39 | 522991 | MARIE DE PROOST | D4 | ... | 1162 |
| 39 | 515983 | YANNICK NYS | D4 | ... | 1101 |
| 41 | 524921 | SAURABH SHUKLA | D6 | ... | 1118 |
| 41 | 503041 | FREDDY NOUKENS | D6 | ... | 984 |
| 50 | 530418 | KIEFER DE WINTER | E0 | ... | 1167 |
| 50 | 510586 | JIRKO PEYNSAERT | E0 | ... | 1032 |
| 50 | 530871 | BRENT DE MAEYER | E0 | ... | 1028 |
| 50 | 505422 | ALEXANDER DESTRYCKER | E0 | ... | 1009 |
| 50 | 521678 | GEERT CALCOEN | E0 | ... | 979 |
| 50 | 528486 | PETER MAES | E0 | ... | 974 |
| 50 | 527049 | LANDER CROMBEZ | E0 | ... | 930 |
| 50 | 505861 | ANDRE VAN DAMME | E0 | ... | 904 |
| 50 | 519199 | TOM BEIRINCKX | E0 | ... | 793 |
| 55 | 506115 | BART DELHAYE | E2 | ... | 942 |
| 55 | 531322 | VIC MERCKX | E2 | ... | 895 |
| 55 | 509071 | VINCENT VAN OUTRIVE | E2 | ... | 873 |
| 55 | 527052 | SOFIE KORTLEVEN | E2 | ... | 806 |
| 55 | 532253 | JONAS VRIJSEN | E2 | ... | 790 |
| 60 | 529756 | KRIS HEYVAERT | E4 | ... | 828 |
| 60 | 512599 | PATRICK WEYNANTS | E4 | ... | 785 |
| 60 | 506132 | YANNICK HEYLIGEN | E4 | ... | 783 |
| 60 | 505976 | MARC VAN LOOY | E4 | ... | 683 |
| 60 | 513559 | GUY BOSSCHAERTS | E4 | ... | 640 |
| 60 | 509737 | CHRISTIAN HERMANS | E4 | ... | 601 |
| 86 | 520759 | JALDERT FRANÇOIS | E6 | ... | 1025 |
| 86 | 534244 | OWEN WIJNENS | E6 | ... | 656 |
| 86 | 503075 | CHANTAL WELLENS | E6 | ... | 607 |
| 86 | 529022 | MICHEL VEREEKEN | E6 | ... | 594 |
| 86 | 534216 | MIKE VAN DAELE | E6 | ... | 586 |
| 86 | 535490 | TIAGO DE WILDE | E6 | ... | 582 |
| 86 | 530832 | STAN FAGARD | E6 | ... | 581 |
| 86 | 521170 | JAN VERBIST | E6 | ... | 572 |
| 86 | 534976 | LENN VOETS | E6 | ... | 559 |
| 86 | 529186 | DIEGO GONZALEZ LOPEZ | E6 | ... | 534 |
| 86 | 531205 | KEVIN BRIES | E6 | ... | 500 |
| 86 | 531325 | JURGEN DEJAEGHER | E6 | ... | 486 |
| 86 | 518015 | DRIES MERCKX | E6 | ... | 478 |
| 86 | 527196 | SANDRA VAN DUVEL | E6 | ... | 462 |
| 86 | 527051 | GUST VERSTRAETE | E6 | ... | 433 |
| 86 | 532609 | FILIP STERCKX | E6 | ... | 415 |
| 86 | 524704 | ANN VAN DEN BOSSCHE | E6 | ... | 376 |
| 86 | 532650 | WARD STERCKX | E6 | ... | 349 |
| 86 | 533440 | SIMON CLAES | E6 | ... | 338 |
| 86 | 529007 | ERIC JANSSENS | E6 | ... | 321 |
| 86 | 511545 | REINART WILLEMS | E6 | ... | 308 |
| 86 | 535063 | OBI VOETS | E6 | ... | 287 |
| 86 | 533034 | SID MAHAPATRA | E6 | ... | 282 |
| 86 | 506168 | STAF DE PROOST | E6 | ... | 272 |
| 86 | 505971 | REMI DEGREEF | E6 | ... | 194 |
| 86 | 521682 | EDITH AERTS | E6 | ... | 166 |
| 106 | 536323 | JONAS JANSSEN | NG | ... | 494 |
| 106 | 536364 | ROBIN VAN DEN BERGH | NG | ... | 395 |
| 106 | 535013 | THOMAS VERMASSEN | NG | ... | 345 |
| 106 | 534631 | IGOR ENGELEN | NG | ... | 319 |
| 106 | 534978 | LENDER VAN DE SANDE | NG | ... | 284 |
| 106 | 535491 | NATHAN VROMANT | NG | ... | 271 |
| 106 | 534853 | PEPIJN DEWITTE | NG | ... | 262 |
| 106 | 535084 | MATHEO OARZA | NG | ... | 237 |
| 106 | 532610 | MATHIEU STERCKVAL | NG | ... | 225 |
| 106 | 535742 | JELTE SCHUT | NG | ... | 224 |
| 106 | 531288 | KATRIEN BERCKMANS | NG | ... | 216 |
| 106 | 534977 | FONS UYTTERSPROT | NG | ... | 213 |
| 106 | 535758 | LENN PIRA | NG | ... | 191 |
| 106 | 534975 | AARON NAKIELSKI | NG | ... | 171 |
| 106 | 535863 | NAND OCKERMAN | NG | ... | N/A |
| 106 | 535527 | JARO RENDERS | NG | ... | N/A |
| 106 | 533538 | LUCAS SALEN | NG | ... | N/A |
| 106 | 532608 | DEAN SOWE | NG | ... | N/A |
| 106 | 535864 | WARRE SUYKENS | NG | ... | N/A |
| 106 | 531068 | JAN VAN OUTRIVE | NG | ... | N/A |
