✕
Klik op een speler voor details.
← Veeg voor meer →
| Index | Lidnr | Naam | Klassement | Prognose | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 519663 | WARRE SMET | B4 | ... | 2172 |
| 2 | 505198 | WIM VERSCUREN | B4 | ... | 2096 |
| 4 | 526482 | DANTE DEGEEST | B6 | ... | 2194 |
| 4 | 503311 | PASCAL VROMANT | B6 | ... | 1983 |
| 6 | 506082 | SVEN DE MEYER | C0 | ... | 1925 |
| 6 | 505665 | CHRISTIAAN BRUYNSEELS | C0 | ... | 1896 |
| 12 | 502032 | KASPER VAN WAES | C2 | ... | 1954 |
| 12 | 512930 | GLEN PELKMANS | C2 | ... | 1760 |
| 12 | 506025 | SIGRID BORTELS | C2 | ... | 1735 |
| 12 | 508599 | ROBIN COOLEN | C2 | ... | 1726 |
| 12 | 511591 | SAËNS BAUWELEERS | C2 | ... | 1705 |
| 12 | 516944 | ROBBE CALCOEN | C2 | ... | 1661 |
| 14 | 522363 | MILAN DE PROOST | C4 | ... | 1724 |
| 14 | 505723 | WIM VANHOVE | C4 | ... | 1601 |
| 22 | 529228 | LEWIS PEERS | C6 | ... | 1738 |
| 22 | 520740 | IAN PERAIN | C6 | ... | 1701 |
| 22 | 530695 | VINCE PUT | C6 | ... | 1676 |
| 22 | 532280 | LUKAS VERCRUYSSE | C6 | ... | 1593 |
| 22 | 502947 | GEOFFREY HEIRBAUT | C6 | ... | 1539 |
| 22 | 513863 | GERT BRAEKEN | C6 | ... | 1511 |
| 22 | 519602 | GILLES DE WILDE | C6 | ... | 1487 |
| 22 | 503541 | BENNY VAN BOGAERT | C6 | ... | 1391 |
| 25 | 516434 | NIL VAN DYCK COLOMER | D0 | ... | 1426 |
| 25 | 531206 | DAVID VROMANT | D0 | ... | 1390 |
| 25 | 505337 | STEFAN DEGEEST | D0 | ... | 1382 |
| 36 | 517048 | MATHIAS NYS | D2 | ... | 1335 |
| 36 | 519603 | YONAS DAS | D2 | ... | 1312 |
| 36 | 501791 | THOMAS VAN DALEN | D2 | ... | 1299 |
| 36 | 505982 | JOHAN VAN DE CAUTER | D2 | ... | 1268 |
| 36 | 521679 | ERIK DE BOECK | D2 | ... | 1249 |
| 36 | 510133 | JOERI COREMANS | D2 | ... | 1229 |
| 36 | 521633 | MARC PEETERS | D2 | ... | 1207 |
| 36 | 522793 | STEVEN BAUWERAERTS | D2 | ... | 1205 |
| 36 | 532199 | THOMAS VERHAEGEN | D2 | ... | 1169 |
| 36 | 514252 | ALEXANDER RIGAUX | D2 | ... | 1162 |
| 36 | 520274 | JAN CAERELS | D2 | ... | 1146 |
| 37 | 515983 | YANNICK NYS | D4 | ... | 1060 |
| 38 | 503041 | FREDDY NOUKENS | D6 | ... | 1092 |
| 46 | 530871 | BRENT DE MAEYER | E0 | ... | 1090 |
| 46 | 505422 | ALEXANDER DESTRYCKER | E0 | ... | 1085 |
| 46 | 510586 | JIRKO PEYNSAERT | E0 | ... | 1048 |
| 46 | 530418 | KIEFER DE WINTER | E0 | ... | 1021 |
| 46 | 521678 | GEERT CALCOEN | E0 | ... | 979 |
| 46 | 528486 | PETER MAES | E0 | ... | 972 |
| 46 | 527049 | LANDER CROMBEZ | E0 | ... | 863 |
| 46 | 519199 | TOM BEIRINCKX | E0 | ... | 843 |
| 46 | 505861 | ANDRE VAN DAMME | E0 | ... | 840 |
| 51 | 506115 | BART DELHAYE | E2 | ... | 958 |
| 51 | 509071 | VINCENT VAN OUTRIVE | E2 | ... | 883 |
| 51 | 527052 | SOFIE KORTLEVEN | E2 | ... | 858 |
| 51 | 531322 | VIC MERCKX | E2 | ... | 851 |
| 51 | 532253 | JONAS VRIJSEN | E2 | ... | 842 |
| 55 | 529756 | KRIS HEYVAERT | E4 | ... | 861 |
| 55 | 512599 | PATRICK WEYNANTS | E4 | ... | 799 |
| 55 | 509737 | CHRISTIAN HERMANS | E4 | ... | 639 |
| 55 | 513559 | GUY BOSSCHAERTS | E4 | ... | 585 |
| 76 | 520759 | JALDERT FRANÇOIS | E6 | ... | 1027 |
| 76 | 534244 | OWEN WIJNENS | E6 | ... | 933 |
| 76 | 535490 | TIAGO DE WILDE | E6 | ... | 823 |
| 76 | 530832 | STAN FAGARD | E6 | ... | 807 |
| 76 | 529022 | MICHEL VEREEKEN | E6 | ... | 731 |
| 76 | 534216 | MIKE VAN DAELE | E6 | ... | 642 |
| 76 | 503075 | CHANTAL WELLENS | E6 | ... | 620 |
| 76 | 521170 | JAN VERBIST | E6 | ... | 586 |
| 76 | 529186 | DIEGO GONZALEZ LOPEZ | E6 | ... | 515 |
| 76 | 531325 | JURGEN DEJAEGHER | E6 | ... | 504 |
| 76 | 534976 | LENN VOETS | E6 | ... | 474 |
| 76 | 531205 | KEVIN BRIES | E6 | ... | 464 |
| 76 | 518015 | DRIES MERCKX | E6 | ... | 427 |
| 76 | 524704 | ANN VAN DEN BOSSCHE | E6 | ... | 412 |
| 76 | 527196 | SANDRA VAN DUVEL | E6 | ... | 384 |
| 76 | 532609 | FILIP STERCKX | E6 | ... | 374 |
| 76 | 535063 | OBI VOETS | E6 | ... | 343 |
| 76 | 529007 | ERIC JANSSENS | E6 | ... | 316 |
| 76 | 511545 | REINART WILLEMS | E6 | ... | 307 |
| 76 | 533034 | SID MAHAPATRA | E6 | ... | 298 |
| 76 | 521682 | EDITH AERTS | E6 | ... | 181 |
| 95 | 537190 | ELISE AERTS | NG | ... | 437 |
| 95 | 537198 | JEF VAN HOOF | NG | ... | 435 |
| 95 | 536885 | JAN OOMS | NG | ... | 432 |
| 95 | 536364 | ROBIN VAN DEN BERGH | NG | ... | 360 |
| 95 | 534978 | LENDER VAN DE SANDE | NG | ... | 339 |
| 95 | 535491 | NATHAN VROMANT | NG | ... | 338 |
| 95 | 535758 | LENN PIRA | NG | ... | 295 |
| 95 | 534977 | FONS UYTTERSPROT | NG | ... | 255 |
| 95 | 535742 | JELTE SCHUT | NG | ... | 243 |
| 95 | 532610 | MATHIEU STERCKVAL | NG | ... | 240 |
| 95 | 536947 | LIAM SWITSERS | NG | ... | 240 |
| 95 | 534975 | AARON NAKIELSKI | NG | ... | 217 |
| 95 | 535527 | JARO RENDERS | NG | ... | 217 |
| 95 | 531288 | KATRIEN BERCKMANS | NG | ... | 146 |
| 95 | 533538 | LUCAS SALEN | NG | ... | N/A |
| 95 | 532608 | DEAN SOWE | NG | ... | N/A |
| 95 | 535864 | WARRE SUYKENS | NG | ... | N/A |
| 95 | 531068 | JAN VAN OUTRIVE | NG | ... | N/A |
| 95 | 536884 | TIMMY VAN RILLAER | NG | ... | N/A |
