Seizoen 2025-2026
Werchter A – Reeks B/Land.VTTL
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane T.T.W. A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440 | 223 | 33 |
| 2 | T.T.C. Jong Gullegem C | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 406 | 282 | 29 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven B | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 358 | 329 | 25 |
| 4 | TTC Sokah Hoboken C | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 385 | 285 | 24 |
| 5 | TTK Gierle B | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 370 | 317 | 22 |
| 6 | T.T.C. Werchter A | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 318 | 360 | 22 |
| 7 | TTC Nova Opdorp vzw A | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 306 | 359 | 21 |
| 8 | TTC Rooigem Gent VZW C | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 359 | 320 | 21 |
| 9 | TTC Ninove A | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 353 | 352 | 20 |
| 10 | TTC Morata Mol A | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 295 | 393 | 18 |
| 11 | TTC Merelbeke D | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 265 | 402 | 14 |
| 12 | T.T.C. Free Time Zonnebeke A | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 214 | 447 | 12 |
Werchter B / Werchter C – Afdeling 1 – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Halle A | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 408 | 266 | 29 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven C | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 389 | 266 | 28 |
| 3 | TT Blauwput Omnisport A | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 379 | 275 | 27 |
| 4 | P.W. Diest D | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 349 | 312 | 27 |
| 5 | Hurricane T.T.W. C | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 373 | 309 | 25 |
| 6 | TTC Smash Aarschot D | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 350 | 319 | 23 |
| 7 | T.T.C. Werchter B | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 351 | 336 | 21 |
| 8 | KTTC Halle B | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 345 | 354 | 21 |
| 9 | P.W. Diest E | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 250 | 403 | 18 |
| 10 | T.T.C. Werchter C | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 330 | 351 | 17 |
| 11 | TTC Sukarti B | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 284 | 384 | 16 |
| 12 | K.T.T.K Pingouin Leuven A | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 210 | 443 | 12 |
Werchter D / Werchter F – Afdeling 2B – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Dilbeek C | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 437 | 231 | 32 |
| 2 | TT Blauwput Omnisport B | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 357 | 295 | 25 |
| 3 | T.T.C. Werchter F | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 389 | 288 | 24 |
| 4 | KTTC Halle D | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 349 | 324 | 23 |
| 5 | T.T.C. Werchter D | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 330 | 354 | 23 |
| 6 | KTTK Vilvo A | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 343 | 262 | 22 |
| 7 | Hurricane T.T.W. D | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 319 | 300 | 21 |
| 8 | T.T.C. Humbeek A | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 314 | 359 | 21 |
| 9 | T.T.C. Meerdaal Leuven E | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 315 | 345 | 20 |
| 10 | Smash Overijse B | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 258 | 364 | 18 |
| 11 | K.T.T.K Pingouin Leuven B | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 280 | 411 | 15 |
| 12 | T.T.C. Dilbeek E | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 246 | 404 | 15 |
Werchter E – Afdeling 2A – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Meerdaal Leuven D | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 408 | 268 | 32 |
| 2 | Smash Overijse A | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 404 | 246 | 32 |
| 3 | Hurricane T.T.W. E | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 423 | 248 | 29 |
| 4 | VMS A | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 354 | 310 | 24 |
| 5 | KTTC Halle E | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 325 | 337 | 22 |
| 6 | KTTC Halle C | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 342 | 306 | 22 |
| 7 | T.T.C. Dilbeek D | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 300 | 356 | 20 |
| 8 | TTC Smash Aarschot E | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 310 | 348 | 19 |
| 9 | T.T.C. Den Hoek A | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 294 | 375 | 18 |
| 10 | T.T.C. Tacko Kortenberg A | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 281 | 358 | 18 |
| 11 | T.T.C. Werchter E | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 263 | 419 | 14 |
| 12 | TTC Sukarti C | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 258 | 391 | 13 |
Werchter G – Afdeling 3B – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane T.T.W. F | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 349 | 271 | 27 |
| 2 | P.W. Diest F | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 373 | 248 | 25 |
| 3 | KTTC Halle F | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 331 | 259 | 25 |
| 4 | T.T.C. Humbeek B | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 363 | 242 | 25 |
| 5 | TTC Smash Aarschot F | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 329 | 303 | 20 |
| 6 | Hurricane T.T.W. H | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 281 | 331 | 18 |
| 7 | P.W. Diest H | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 311 | 302 | 17 |
| 8 | T.T.C. Tacko Kortenberg B | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 274 | 336 | 16 |
| 9 | T.T.C. Werchter G | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 285 | 345 | 16 |
| 10 | VMS B | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 244 | 377 | 14 |
| 11 | T.T.C. Dilbeek F | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 227 | 353 | 14 |
Werchter H – Afdeling 3A – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Blauwput Omnisport C | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 383 | 192 | 28 |
| 2 | TTC Sukarti D | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 379 | 225 | 25 |
| 3 | Pingkolo A | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 312 | 274 | 24 |
| 4 | P.W. Diest G | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 355 | 241 | 24 |
| 5 | KTTK Vilvo B | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 317 | 286 | 22 |
| 6 | T.T.C. Den Hoek B | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 326 | 296 | 22 |
| 7 | T.T.C. Werchter H | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 311 | 295 | 19 |
| 8 | TTC Smash Aarschot G | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 263 | 340 | 16 |
| 9 | K.T.T.K Pingouin Leuven C | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 231 | 363 | 15 |
| 10 | KTTC Halle G | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 186 | 370 | 12 |
| 11 | Smash Overijse C | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 223 | 404 | 11 |
| 12 | Hurricane T.T.W. G (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werchter I – Afdeling 4A – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Tacko Kortenberg C | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436 | 140 | 30 |
| 2 | P.W. Diest I | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 380 | 190 | 28 |
| 3 | T.T.C. Humbeek C | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 357 | 208 | 25 |
| 4 | T.T.C. Meerdaal Leuven G | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 373 | 218 | 22 |
| 5 | Hurricane T.T.W. K | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 302 | 301 | 22 |
| 6 | K.T.T.K Pingouin Leuven D | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 280 | 310 | 20 |
| 7 | T.T.C. Werchter I | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 281 | 318 | 17 |
| 8 | P.W. Diest L | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 220 | 339 | 16 |
| 9 | T.T.C. Dilbeek H | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 246 | 329 | 16 |
| 10 | VMS C | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 169 | 387 | 13 |
| 11 | KTTC Halle I | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 128 | 432 | 10 |
Werchter K – Afdeling 5A – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter K | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 294 | 169 | 21 |
| 2 | TTC Sukarti F | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 286 | 168 | 21 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven H | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 256 | 185 | 16 |
| 4 | TT Blauwput Omnisport E | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 214 | 250 | 14 |
| 5 | P.W. Diest M | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74 | 352 | 8 |
Werchter L – Afdeling 5B – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTK Vilvo D | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 376 | 218 | 28 |
| 2 | TTC Smash Aarschot H | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 365 | 211 | 24 |
| 3 | Hurricane T.T.W. L | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 287 | 305 | 21 |
| 4 | T.T.C. Werchter L | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 263 | 332 | 18 |
| 5 | T.T.C. Tacko Kortenberg E | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 256 | 319 | 17 |
| 6 | T.T.C. Meerdaal Leuven I | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 218 | 380 | 12 |
Werchter M – Afdeling 5C – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter M | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 288 | 200 | 22 |
| 2 | TTC Smash Aarschot I | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 264 | 208 | 18 |
| 3 | T.T.C. Dilbeek I | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 233 | 217 | 17 |
| 4 | KTTC Halle K | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 179 | 273 | 12 |
| 5 | Hurricane T.T.W. M | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 201 | 267 | 10 |
Werchter N – Afdeling 1A – Jeugd 1 – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Halle A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 234 | 57 | 27 |
| 2 | T.T.C. Dilbeek A | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 221 | 128 | 24 |
| 3 | T.T.C. Werchter A | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 191 | 181 | 21 |
| 4 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 189 | 175 | 19 |
| 5 | TTC Sukarti A | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 110 | 213 | 15 |
| 6 | KTTK Vilvo A | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 267 | 10 |
Werchter O – Afdeling 2A – Jeugd 2 – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter B | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 124 | 95 | 15 |
| 2 | TTC Sukarti B | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 113 | 113 | 13 |
| 3 | TT Blauwput Omnisport A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 115 | 12 |
| 4 | T.T.C. Meerdaal Leuven B | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 92 | 126 | 8 |
Werchter P – Afdeling 3A – Jeugd 3 – Prov. Vl.-B/Br.
| Plaats | Ploegnaam | AW | GW | VW | DW | FF | GS | VS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Blauwput Omnisport B | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 240 | 105 | 26 |
| 2 | P.W. Diest A | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 223 | 133 | 25 |
| 3 | T.T.C. Werchter C | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 170 | 193 | 21 |
| 4 | TTC Smash Aarschot A | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 178 | 178 | 19 |
| 5 | P.W. Diest B | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 140 | 199 | 16 |
| 6 | T.T.C. Meerdaal Leuven C | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 95 | 238 | 13 |
